



D17.0x H10.0мм с держателем Серия линз .HX-15PH диаметром менее 17 мм и высотой менее 10 мм. Все подсемейства имеют одинаковые размеры и поставляются в предварительно собранном виде в легких прочных держателях с крепежной лентой, облегчающей их установку. быстро и легко. Семейство HX-15PH имеет широкий выбор лучей от узкого до широкого залива.
| # | модель | Спецификация(mm) | ПШПВ(град) | Применимые светодиоды | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HX-15PH-15 | D17.0 * H10.0 | 12° | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 2 | HX-15PH-25L | D17.0 * H10.0 | 25° | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 3 | HX-15PH-30L | D17.0 * H10.0 | 30° | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 4 | HX-15PH-45L | D17.0 * H10.0 | 45° | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 5 | HX-15PH-60L | D17.0 * H10.0 | 60° | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 6 | HX-15PH-1545 | D17.0 * H10.0 | 15(±5) x 45(±5) | 2525,3030,3535,P7 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 7 | HX-15PHB-15 | D17.0 * H10.0 | 12° | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 8 | HX-15PHB-25L | D17.0 * H10.0 | 25° | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 9 | HX-15PHB-30L | D17.0 * H10.0 | 30° | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 10 | HX-15PHB-45L | D17.0 * H10.0 | 45° | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 11 | HX-15PHB-60L | D17.0 * H10.0 | 60° | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA | |||||
| 12 | HX-15PHB-1545 | D17.0 * H10.0 | 15(±5) x 45(±5) | 2525,3030 LEDs | PC +PMMA |

