





Хорошо зарекомендовавшее себя семейство HONGXUAN HX-PHK с симметричными и асимметричными лучами. HX-PHK имеет более тонкий держатель и обратно совместим с предыдущими поколениями. Настенный светильник предназначен для группового использования для обеспечения равномерного освещения с типичным расстоянием установки от стены 10-20 см и оптимальным расстоянием между светильниками 5-15 см.
| # | модель | Спецификация(mm) | ПШПВ(град) | Применимые светодиоды | Материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HX-PHK-8 | D21.7 * H12.2 | 8° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 2 | HX-PHK-12 | D21.7 * H12.2 | 12° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 3 | HX-PHK-15 | D21.7 * H12.2 | 15° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 4 | HX-PHK-25 | D21.7 * H12.2 | 25° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 5 | HX-PHK-30 | D21.7 * H12.2 | 30° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 6 | HX-PHK-45 | D21.7 * H12.2 | 45° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 7 | HX-PHK-60 | D21.7 * H12.2 | 60° | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 8 | HX-PHK-1530 | D21.7 * H12.2 | 15(±5) x 30(±5) | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA | |||||
| 9 | HX-PHK-2060 | D21.7 * H12.2 | 20(±5) x 60(±5) | 2525,3030,3535,OSRAM P7,RGB LEDs | PC +PMMA |

